ETF Tiekėjas
WBI Shares
Iš viso ETF
8
Visi produktai
8 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijos | 58 mln. | 9 947,84 | 0,97 | Aukšta dividendų grąža | Solactive Power FactorTM High Dividend (GR) | 2016-12-19 | 33,97 | 2,03 | 10,13 | ||
| Turto paskirstymas | 29,15 mln. | 2 464,8 | 1,45 | Tikslo rezultatas | 2014-08-25 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcijos | 27,4 mln. | 4 647,89 | 1,59 | Bendras rinkos indeksas | 2014-08-27 | 23,39 | 3,37 | 15,82 | |||
| Akcijos | 27,22 mln. | 3 882,71 | 1,55 | Bendras rinkos indeksas | 2014-08-25 | 33,26 | 6,39 | 24,79 | |||
| Akcijos | 23,43 mln. | 3 198,21 | 1,65 | Bendras rinkos indeksas | 2014-08-25 | 30,81 | 3,12 | 15,58 | |||
| Turto paskirstymas | 12,46 mln. | 2 018,16 | 0,67 | Tikslo rezultatas | 2019-05-28 | 18,12 | 0,00 | 0,00 | |||
| Akcijos | 8,91 mln. | 23 722,4 | 1,24 | Bendras rinkos indeksas | 2014-08-27 | 30,40 | 2,90 | 18,36 | |||
| Obligacijos | 8,14 mln. | 9 534,51 | 0,93 | Plati kredito rinka | 2019-07-18 | 17,19 | 0,00 | 0,00 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+109 daugiau